ဘက်စုံသုံး ARC ဂဟေစက် MMA ဂဟေစက်
ကုသိုလ်ကံ | ARC120M | ARC140M | ARC160M | ARC180M |
ပါဝါဗို့အား(V) | AC220V±15% | AC220V±15% | AC220CV±15% | AC220CV±15% |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ထည့်သွင်းနိုင်မှု (KVA) | ၃.၆ | ၄.၃ | ၅.၁ | ၅.၉ |
မီးစက်စွမ်းရည် (KVA) | ၄.၅ | ၅.၄ | ၆.၄ | ၇.၅ |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော Input Current (A) | ၁၆.၂ | ၁၉.၆ | ၂၃.၃ | ၂၇.၁ |
Output Current Range (V) | ၂၀-၁၂၀ | ၂၀-၁၄၀ | ၂၀-၁၆၀ | 20-180 |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့် No-Load Voltage(V) | 50±5 | 50±5 | 50±5 | 50±5 |
အလှည့်ကျတာဝန် (%) | 60 | 60 | 45 | 35 |
Electrode Diameter (MM) | ၁.၆-၂.၅ | ၁.၆-၃.၂ | ၁.၆-၄.၀ | ၁.၆-၄.၀ |
လျှပ်ကာအတန်း | F | F | F | F |
အကာအကွယ်အတန်း | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
အလေးချိန် (MM) | ၂.၈ | ၂.၈ | ၂.၈ | ၂.၅ |
အတိုင်းအတာ (MM) | 230*100*210 | 230*100*210 | 230*100*210 | 230*100*210 |
ဤစက်သည် MMA ဂဟေဆော်ခြင်း၊ TIG ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့် ပလာစမာဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုနိုင်သော အရည်အသွေးမြင့်၊ ဘက်စုံသုံး ARC ဂဟေဆက်စက်ဖြစ်သည်။၎င်းသည် အိမ်သုံး သို့မဟုတ် အပေါ့စားစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအတွက် ပြီးပြည့်စုံသည်။