ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ကုန်ပစ္စည်း တံဆိပ်များ
မော်ဒယ် | အာဏာကို ကိုင်ထား | အခြေ | လက်တံအရှည် | Dia.ကုပ်အပေါက် (mm) | အလေးချိန် |
TB-B06-MAS03-A | 80 ကီလိုဂရမ် | 60 X 50 X 55 မီလီမီတာ | 158mm | 3.0-13.0 | 1.4 ကီလိုဂရမ် |
TB-B06-MAS03B | 80 ကီလိုဂရမ် | 60 X 50 X 55 မီလီမီတာ | 205mm | 3.0-13.0 | 1.4 ကီလိုဂရမ် |
TB-B06-MAS03-C | 80 ကီလိုဂရမ် | 60 X 50 X 55 မီလီမီတာ | 310mm | 6.0/8.0/Dovetail | 1.4 ကီလိုဂရမ် |
TB-B06-MAS03-D | 80 ကီလိုဂရမ် | 60 X 50 X 55 မီလီမီတာ | 385mm | 8.0/Dovetail | 1.5 ကီလိုဂရမ် |
TB-B06-MAS03-FX | 80 ကီလိုဂရမ် | 60 X 50 X 55 မီလီမီတာ | 635mm | 6.0/8.0 | 1.4 ကီလိုဂရမ် |
ယခင်- စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ Universal Magnetic Stands နောက်တစ်ခု: High Precision အပြင် အရည်အသွေးမြင့် Micrometer